г/п, т | длина, м | тип балки | двиг. передв., кВт | V передв., м/мин | U, В | масса, кг | габариты, мм | цена, руб |
1 | 1,2 | 18М-30М | 0,2 | 20 | 380 | 64 | 1200х400х400 | 34675 |
2 | 1,5 | 24М-40М | 0,4 | 20 | 380 | 96 | 1500х400х400 | 37500 |
2 | 1,7 | 24М-40М | 0,4 | 20 | 380 | 100 | 1700х400х400 | 39360 |
3 | 1,8 | 24М-40М | 0,4 | 20 | 380 | 105 | 1800х400х400 | 40500 |
3 | 1,9 | 24М-40М | 0,4 | 20 | 380 | 112 | 1900х400х400 | 45900 |
5 | 1,8 | 36М-45М | 0,8 | 20 | 380 | 128 | 1800х400х400 | 43500 |
5 | 2,2 | 36М-45М | 0,8 | 20 | 380 | 135 | 2200х400х400 | 48500 |
По всем вопросам звоните нам по телефонам:
Самара (846) 243-72-22 , 264-10-40
Саратов (8452) 92-44-38