г/п, т | длина, м | тип балки | двиг. передв., кВт | V передв., м/мин | U, В | масса, кг | габариты, мм |
цена (за 1 шт. с НДС в комплекте 2 шт.), руб. |
1 | 1 | 55 мм | 0,8 | 20 | 380 | 64 | 1000х230х370 | 35520 |
2 | 1,5 | 55 мм | 0,8 | 20 | 380 | 96 | 1500х230х370 | 38000 |
3 | 1,5 | 55 мм | 0,8 | 20 | 380 | 105 | 1500х230х370 | 40500 |
3 | 2,6 | 55 мм | 0,8 | 20 | 380 | 135 | 2600х230х370 | 45500 |
5 | 1,8 | 55 мм | 0,8 | 20 | 380 | 128 | 1800х230х370 | 47500 |
5 | 2,6 | 55 мм | 0,8 | 20 | 380 | 158 | 2600х230х370 | 55000 |
По всем вопросам звоните нам по телефонам:
Самара (846) 243-72-22 , 264-10-40
Саратов (8452) 92-44-38