Лебедки электрические модели JM, KCD
г/п (тип), т | длина каната, м | Цена | |
0,25/0,5 (KCD) | 30/15 | 17550 | |
0,5 (JM) | 100 | 46150 | |
1,0 (JM) | 100 | 73450 | |
2,0 (JM) | 100 | 116350 | |
3,0 (JM) | 100 | 172250 | |
5,0 (JM) | 100 | 299000 |
Домкраты гидравлические бутылочные
По всем вопросам звоните нам по телефонам:
Самара (846) 223-53-76, 223-54-02
Саратов (8452) 92-44-38