г/п (тип), т | канатоемкость, м (канат в стоимость не входит) |
Цена | |
0,25/0,5 (KCD) | 30/15 | 19000 | |
0,5 (JM) | 100 | 46150 | |
1,0 (JM) | 120 | 73450 | |
2,0 (JM) | 150 | 116350 | |
3,0 (JM) | 160 | 172250 | |
5,0 (JM) | 250 | 341470 |
По всем вопросам звоните нам по телефонам:
Самара (846) 243-72-22 , 264-10-40
Саратов (8452) 92-44-38